詳細介紹
儀器名稱:雙頭面筋儀
儀器型號:JMC-III
儀器功能特點:
雙頭面筋儀是用來測定面粉中面筋含量及面筋質量(面筋指數)的儀器,面筋指數用來評價面筋筋力的強弱。由面筋洗滌儀、指數測定儀、烘干儀三部分組成。此儀器適用于小麥粉和全麥粉的測定,廣泛應用于食品和面筋加工、糧油科研機構、糧食貯藏等部門。操作方便,測量準確。技術指標執(zhí)行國標GB/T14608-93及SB/T10248-95.
(JMC-III面筋儀是在JMC-II面筋儀基礎上增加了雙筒洗滌的設計,特別適用于面筋含量測定工作量大的單位。)
儀器基本參數:
型號 | JMC-II | JMC-III |
洗滌麥粉量 | 10.00±0.01g | 10.00±0.01g |
攪拌器轉速 | 120r/min | 120r/min |
洗滌液流量 | 50-54ml/min | 50-54ml/min |
篩 網 | CB33 C33孔/cm | |
粗細洗滌網規(guī)格 | GFIW0.08/0.045(平紋) (200目/寸) | |
細洗滌網規(guī)格 | GFIW0.630/0.315(平紋) (26目/寸) | |
和面時間 | 20s | |
洗滌時間 | 5min | |
離心轉速 | 4000r/min | 4000r/min |
離心工作時間 | 1min | 1min |
重復性 | 面筋含量:兩次測定結果之差不大于1.0%;面筋指數:在指數70-100之間兩次測定結果允許差不超過11個單位;在指數70以下,兩次測定結果允許差不超過15單位。 | |
試劑 | (1)20g/L NaCl緩沖液 (2)碘液 | |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度15-25℃ 相對濕度<80% | |
外形尺寸 | 300mm×260mm×400mm | |
重量 | 8kg |
儀器原理:
濕面筋是用GB/T14608-93 規(guī)定的方法自小麥粉中獲得的一種主要由麥膠蛋白質和麥谷蛋白質組成的具有彈塑性的膠狀水合物。 | |
是把面粉樣品用氯化鈉緩沖液制成面團,再用氯化鈉緩沖液洗滌并分離出面團中的淀粉、糖、纖維素及可溶性蛋白質等,再除去多余的洗滌液,剩余膠狀物即為濕面筋。在離心力作用下,麥膠離心出外表粘附的水份并使部分濕面筋穿過篩盒孔板,稱量計算后則可得到面粉或全麥粉中濕面筋的含量及面筋指數,用烘干儀烘干濕面筋的水份后,稱量計算則可得到干面筋的含量及面筋持水率。 |
儀器配套:
序號 | 品名 | 描述 | 市場價(元) | 我們售價(元) |
A | (1) JMC-II面筋儀(單頭) | 面筋儀1臺 離心機1臺 電源線2根 洗滌杯1套 接液杯1只 備用篩網20張 不銹鋼刮板1片 使用說明書1份 產品合格證1份 | ||
B | (2)JMC-III面筋儀(雙頭) | |||
C | (3)JMCZ面筋指數測定儀 | |||
D | (4)面筋烘干儀 | 面筋儀的配套產品,其用途為測試干面筋用。 | ||
E | JMC-II面筋測定儀 | 全套 | ||
F | JMC-III面筋測定儀 | 全套 |
產品咨詢